Оладьи из брокколи
Содержание:
Оладьи из брокколи с цветной капустой
Быстрый и полезный рецепт здорового завтрака! Вам понадобятся следующие продукты:
- капуста брокколи 150г;
- капуста цветная 150г;
- 2 яйца;
- 1 чайная ложка разрыхлителя;
- мука (полстакана);
- соль (треть чайной ложки);
- сахар (1 щепотка);
- 10% сливки (125мл);
- оливковое масло для жарки.
Способ приготовления:
- Всю капусту разобрать на соцветия. Пропустите ее через мясорубку. Добавьте к ней оставшиеся ингредиенты.
- Разогрейте сковородку, добавьте немого масла. И 1 столовой ложкой берите смесь и выливайте на сковородку. Оладушку нужно пожарить с двух сторон до румяной корочки. У вас получится 15 порций. Вкусный и полезный завтрак готов!
Диетические оладьи из брокколи
Эта капуста
относится к продуктам с отрицательной калорийностью – организм тратит больше
калорий на переваривание, чем в ней содержится.
Состав:
- брокколи
– 350 гр.; - чеснок
– 1 зубчик; - мука
– 30 гр.; - яйцо
– 1 шт.; - масло;
- соль,
перец.
Приготовление:
- Капусту помойте, разберите на
соцветия и опустите в кипящую воду на несколько минут. - Чуть остывшую брокколи разделите на
маленькие кусочки и смешайте в миске с яйцом и мукой. - Посолите, поперчите и выдавите в
массу зубчик чеснока при помощи специального пресса. - Хорошо перемешайте и разомните
ложкой, чтобы масса стала более однородной. - Разогрейте сковородку с растительным
маслом без запаха и ложкой выкладывайте тесто. - Обжарьте с обеих сторон на среднем
огне и переложите на салфетку, чтобы убрать излишки масла.
Подавайте с
соусом из сметаны или более диетического йогурта, добавив лимонный сок и
чеснок.
Оладьи из брокколи «Нежные»
Блюдо по этому рецепту отличается особым нежным вкусом. Прекрасный выбор, если вам хочется попробовать чего-то нового!
Ингредиенты для рецепта:
- брокколи (прекрасно подойдут замороженные, 1 упаковка — 400г);
- 250 мл бульона от брокколи ( после варки);
- мука (1 стакан);
- яйцо куриное(2 шт.);
- 1 луковица;
- сахар (1 ч.л.);
- соль (1 ч.л.);
- разрыхлитель (1 ч.л.);
- перец;
- оливковое масло;
- укроп и эстрагон.
Процесс приготовления:
- Сперва вам нужно отварить капусту. Для этого возьмите среднюю кастрюлю, налейте 1,5 л воды. Овощи нужно отварить в кипящей воде в течение 10 минут. Проверьте готовность, возьмите нож и проткните овощ, если легко проходит, то можно снимать с огня. Достаньте сами соцветия, а воду не сливайте, она нам еще понадобится.
- Порежьте очень мелко луковицу. Далее возьмите блендер и сделайте пюре из лука и соцветий капусты.
- Посолите, поперчите, добавьте сахар, хорошо все перемешайте . Потом туда же отправьте яйцо, измельченный укроп и эстрагон, далее следует добавить 1 стакан бульона, в чашку с мукой добавляем разрыхлитель и просеиваем в миску с получившимся пюре. Хорошо перемешайте, чтобы не было комочков.
- Нагрейте сковородку, добавьте масло( чуть-чуть) и с помощью столовой ложки делаем оладьи средней толщины. Нужно обжарить каждую оладушку с двух сторон. Воспользуйтесь специальной широкой лопаточкой, аккуратно переворачивать, так как оладьи могут порваться. Готовые оладьи прекрасно сочетаются со сметаной, йогуртовым или томатным соусом. Приятного аппетита!
Рецепт Оладьи из брокколи. Калорийность, химический состав и пищевая ценность.
Пищевая ценность и химический состав «Оладьи из брокколи».
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 155.5 кКал | 1684 кКал | 9.2% | 5.9% | 1083 г |
Белки | 5.3 г | 76 г | 7% | 4.5% | 1434 г |
Жиры | 7.5 г | 56 г | 13.4% | 8.6% | 747 г |
Углеводы | 17.6 г | 219 г | 8% | 5.1% | 1244 г |
Пищевые волокна | 2.1 г | 20 г | 10.5% | 6.8% | 952 г |
Вода | 69 г | 2273 г | 3% | 1.9% | 3294 г |
Зола | 0.812 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 230.1 мкг | 900 мкг | 25.6% | 16.5% | 391 г |
Ретинол | 0.212 мг | ~ | |||
бета Каротин | 0.111 мг | 5 мг | 2.2% | 1.4% | 4505 г |
бета Криптоксантин | 0.964 мкг | ~ | |||
Лютеин + Зеаксантин | 54.009 мкг | ~ | |||
Витамин В1, тиамин | 0.076 мг | 1.5 мг | 5.1% | 3.3% | 1974 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.131 мг | 1.8 мг | 7.3% | 4.7% | 1374 г |
Витамин В4, холин | 44.09 мг | 500 мг | 8.8% | 5.7% | 1134 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.583 мг | 5 мг | 11.7% | 7.5% | 858 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.165 мг | 2 мг | 8.3% | 5.3% | 1212 г |
Витамин В9, фолаты | 45.867 мкг | 400 мкг | 11.5% | 7.4% | 872 г |
Витамин В12, кобаламин | 0.138 мкг | 3 мкг | 4.6% | 3% | 2174 г |
Витамин C, аскорбиновая | 22.23 мг | 90 мг | 24.7% | 15.9% | 405 г |
Витамин D, кальциферол | 0.221 мкг | 10 мкг | 2.2% | 1.4% | 4525 г |
Витамин D3, холекальциферол | 0.214 мкг | ~ | |||
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 3.211 мг | 15 мг | 21.4% | 13.8% | 467 г |
бета Токоферол | 0.001 мг | ~ | |||
гамма Токоферол | 0.054 мг | ~ | |||
дельта Токоферол | 0.006 мг | ~ | |||
Витамин Н, биотин | 0.722 мкг | 50 мкг | 1.4% | 0.9% | 6925 г |
Витамин К, филлохинон | 72 мкг | 120 мкг | 60% | 38.6% | 167 г |
Дигидрофиллохинон | 0.011 мкг | ~ | |||
Витамин РР, НЭ | 1.3002 мг | 20 мг | 6.5% | 4.2% | 1538 г |
Ниацин | 0.542 мг | ~ | |||
Бетаин | 0.032 мг | ~ | |||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 236.01 мг | 2500 мг | 9.4% | 6% | 1059 г |
Кальций, Ca | 55.99 мг | 1000 мг | 5.6% | 3.6% | 1786 г |
Кремний, Si | 0.749 мг | 30 мг | 2.5% | 1.6% | 4005 г |
Магний, Mg | 18.94 мг | 400 мг | 4.7% | 3% | 2112 г |
Натрий, Na | 40.05 мг | 1300 мг | 3.1% | 2% | 3246 г |
Сера, S | 16.78 мг | 1000 мг | 1.7% | 1.1% | 5959 г |
Фосфор, Ph | 86.1 мг | 800 мг | 10.8% | 6.9% | 929 г |
Хлор, Cl | 15.52 мг | 2300 мг | 0.7% | 0.5% | 14820 г |
Микроэлементы | |||||
Алюминий, Al | 202.1 мкг | ~ | |||
Бор, B | 6.9 мкг | ~ | |||
Ванадий, V | 16.86 мкг | ~ | |||
Железо, Fe | 0.864 мг | 18 мг | 4.8% | 3.1% | 2083 г |
Йод, I | 1.24 мкг | 150 мкг | 0.8% | 0.5% | 12097 г |
Кобальт, Co | 0.385 мкг | 10 мкг | 3.9% | 2.5% | 2597 г |
Марганец, Mn | 0.2542 мг | 2 мг | 12.7% | 8.2% | 787 г |
Медь, Cu | 61.45 мкг | 1000 мкг | 6.1% | 3.9% | 1627 г |
Молибден, Mo | 2.877 мкг | 70 мкг | 4.1% | 2.6% | 2433 г |
Никель, Ni | 0.412 мкг | ~ | |||
Олово, Sn | 2.37 мкг | ~ | |||
Селен, Se | 6.101 мкг | 55 мкг | 11.1% | 7.1% | 901 г |
Стронций, Sr | 1.82 мкг | ~ | |||
Титан, Ti | 2.06 мкг | ~ | |||
Фтор, F | 19.41 мкг | 4000 мкг | 0.5% | 0.3% | 20608 г |
Хром, Cr | 0.63 мкг | 50 мкг | 1.3% | 0.8% | 7937 г |
Цинк, Zn | 0.564 мг | 12 мг | 4.7% | 3% | 2128 г |
Усвояемые углеводы | |||||
Крахмал и декстрины | 12.736 г | ~ | |||
Моно- и дисахариды (сахара) | 1.8 г | max 100 г | |||
Глюкоза (декстроза) | 0.04 г | ~ | |||
Незаменимые аминокислоты | |||||
Аргинин* | 0.094 г | ~ | |||
Валин | 0.095 г | ~ | |||
Гистидин* | 0.034 г | ~ | |||
Изолейцин | 0.074 г | ~ | |||
Лейцин | 0.119 г | ~ | |||
Лизин | 0.1 г | ~ | |||
Метионин | 0.041 г | ~ | |||
Треонин | 0.061 г | ~ | |||
Триптофан | 0.019 г | ~ | |||
Фенилаланин | 0.075 г | ~ | |||
Заменимые аминокислоты | |||||
Аланин | 0.08 г | ~ | |||
Аспарагиновая кислота | 0.147 г | ~ | |||
Глицин | 0.048 г | ~ | |||
Глутаминовая кислота | 0.187 г | ~ | |||
Пролин | 0.056 г | ~ | |||
Серин | 0.106 г | ~ | |||
Тирозин | 0.054 г | ~ | |||
Цистеин | 0.03 г | ~ | |||
Стеролы (стерины) | |||||
Холестерин | 42.16 мг | max 300 мг | |||
бета Ситостерол | 10.707 мг | ~ | |||
Жирные кислоты | |||||
Трансжиры | 0.004 г | max 1.9 г | |||
мононенасыщенные трансжиры | 0.003 г | ~ | |||
полиненасыщенные трансжиры | 0.001 г | ~ | |||
Насыщенные жирные кислоты | |||||
Насыщеные жирные кислоты | 1.4 г | max 18.7 г | |||
10:0 Каприновая | 0.001 г | ~ | |||
14:0 Миристиновая | 0.004 г | ~ | |||
15:0 Пентадекановая | 0.001 г | ~ | |||
16:0 Пальмитиновая | 0.572 г | ~ | |||
17:0 Маргариновая | 0.002 г | ~ | |||
18:0 Стеариновая | 0.306 г | ~ | |||
20:0 Арахиновая | 0.016 г | ~ | |||
22:0 Бегеновая | 0.038 г | ~ | |||
Мононенасыщенные жирные кислоты | 1.666 г | min 16.8 г | 9.9% | 6.4% | |
14:1 Миристолеиновая | 0.001 г | ~ | |||
16:1 Пальмитолеиновая | 0.022 г | ~ | |||
16:1 цис | 0.021 г | ~ | |||
17:1 Гептадеценовая | 0.001 г | ~ | |||
18:1 Олеиновая (омега-9) | 1.634 г | ~ | |||
18:1 цис | 0.363 г | ~ | |||
18:1 транс | 0.002 г | ~ | |||
20:1 Гадолеиновая (омега-9) | 0.003 г | ~ | |||
Полиненасыщенные жирные кислоты | 3.408 г | от 11.2 до 20.6 г | 30.4% | 19.5% | |
18:2 Линолевая | 3.37 г | ~ | |||
18:2 транс-изомер, не определён | 0.001 г | ~ | |||
18:2 Омега-6, цис, цис | 0.164 г | ~ | |||
18:2 Конъюгированная линолевая кислота | 0.001 г | ~ | |||
18:3 Линоленовая | 0.005 г | ~ | |||
18:3 Омега-3, альфа-линоленовая | 0.004 г | ~ | |||
18:3 Омега-6, гамма-линоленовая | 0.001 г | ~ | |||
20:2 Эйкозадиеновая, Омега-6, цис, цис | 0.002 г | ~ | |||
20:3 Эйкозатриеновая | 0.002 г | ~ | |||
20:3 Омега-6 | 0.002 г | ~ | |||
20:4 Арахидоновая | 0.02 г | ~ | |||
22:4 Докозатетраеновая, Омега-6 | 0.001 г | ~ | |||
22:5 Докозапентаеновая (ДПК), Омега-3 | 0.001 г | ~ | |||
22:6 Докозагексаеновая (ДГК), Омега-3 | 0.006 г | ~ | |||
Омега-6 жирные кислоты | 0.2 г | от 4.7 до 16.8 г | 4.3% | 2.8% |
Энергетическая ценность Оладьи из брокколи составляет 155,5 кКал.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
Оладьи на кефире
Приготовленные по этому рецепту оладьи из цветной капусты получаются нежными. Их можно давать детками, которые не особо любят сам овощ. Такие изделия получаются пышными. Прекрасно сочетаются со сметаной.
Чтобы приготовить оладьи из цветной капусты, рецепт которых мы рассмотрим ниже, потребуется:
- 12 яиц;
- разрыхлитель;
- соль;
- 400 грамм муки и столько же вареной цветной капусты;
- ½ ч. ложки сухого чеснока;
- 200 мл кефира (средней жирности).
Приготовление изделий:
- Первоначально взбейте яйца. Влейте в ту же миску кефир. Бросьте чеснок, муку и разрыхлитель. В итоге у вас получится жидкое тесто.
- Измельчите капусту в блендере до пюреобразного состояния. После этого добавьте в тесто полученную массу.
- Жарьте такие оладьи точно так же, как и обычные.